La Solitaire : Yoann Richomme 1er à Kinsale

7 juin 2019 à 5h29 par Dolorès CHARLES

La 50è Solitaire Urgo-Le Figaro, première étape entre Nantes et Kinsale.

HIT WEST
Yoann Richomme
Crédit : @LaSolitaire_50e

Les premiers marins sont arrivés en Irlande hier soir. Le skipper de Hellowork-Groupe Télégramme Yoann Richomme a mis 4 jours, 3 heures et 35 minutes pour boucler les 545 milles de la première étape de la course, entre Nantes et Kinsale. Il devance Tom Laperche (Bretagne CMB Espoir) et Pierre Leboucher (Guyot Environnement).

Le départ de la 2ième étape est toujours programmé dimanche midi en direction de Roscoff (630 milles).

Classement complet

1) RICHOMME Yoann – HELLOWORK - GROUPE TELEGRAMME à 20h 00min 08sec, en 4j 3h 35 min 8sec.
2) LAPERCHE Tom – BRETAGNE CMB ESPOIR à 20h 01min 21sec, en 4j 3h 36min 21sec, à 00h 01min 13sec du premier.
3) LEBOUCHER Pierre – GUYOT ENVIRONNEMENT à 20h 03min 55sec, en 4j 3h 38min 55sec, à 00h 03min 47sec du premier.

4) PERON Eric – FRENCH TOUCH à 20h 10min 42sec, en 4j 3h 45min 42sec, à 00h 10min 34 sec du premier.
5) DOUGUET Corentin – NF HABITAT à 20h 11min 13sec, en 4j 3h 46min 13sec, à 00h 11min 05sec du premier.
6) PEYRON Loïck – ACTION ENFANCE à 20h 21m 51s, en 4j 3h 56mn 51sec, à 00h 21min 43sec du premier.
7) CLOAREC Damien – @DAMIEN CLOAREC SKIPPER à 20h 24m 32s, en 4j 3h 59mn 32sec, à 00h 24min 24sec du premier.
8) DESJOYEAUX Michel – LUMIBIRD à 20h 24m 41s, en 4j 3h 59mn 41sec, à 00h 24min 33sec du premier.
9) LE PAPE Martin – SKIPPER MACIF 2017 à 20h 25m 12s, en 4j 4h 0mn 12sec, à 00h 25min 04sec du premier.
10) SCHWARTZ Benjamin - ACTION CONTRE LA FAIM, à 20h 51min, 23 sec, en 4j 4h 26 min 23sec, à 00h 51min 15sec du premier.

11) LE CLÉAC’H Armel - BANQUE POPULAIRE, à 20h 55m 40sec, en 4j 4h 30 min 40sec, à 00h 55min 32sec du premier.
12) LE VAILLANT Arthur - LEYTON, à 20h 58 min 36 sec, en 4j 4h 33mn 36sec, à 00h 58min 28sec du premier.
13) GAUTIER Alain - MERCI POUR CES 30 ANS, à 21h 03 min 09sec, en 4j 4h 38mn 9sec, à 01h 03mn 01sec du premier.
14) METTRAUX Justine - TEAMWORK, à 21h 03min 40sec, en 4j 4h 38mn 40sec, à 01h 03mn 32sec du premier.
15) MARSSET Sébastien - HANDICAP AGIR ENSEMBLE, à 21h 12min 17sec, en 4j 4h 47mn 17sec, à 01h 12min 19sec du premier.
16) ROBERTS Alan - SEACAT SERVICES, à 21h 49min 17sec, en 4j 5h 24mn 17sec, à 0j 1h 49mn 9sec du premier.
17) COLMAN Conrad - ETHICAL POWER, à 22h 00 min 15sec, en 4j 5h 35mn 15sec, à 0j 2h 0mn 7sec du premier.
18) DAMERVAL Matthieu - KLAXOON - M, à 22h 06min 02sec, en 4j 5h 41mn 2sec, à 0j 2h 5mn 54sec du premier.
19) LAGRAVIÈRE Morgan - VOILE D’ENGAGEMENT, à 23h 23min 28sec, en 4j 6h 58mn 28sec, à 0j 3h 23mn 20sec du premier.

20) HARDY Adrien - SANS NATURE, PAS DE FUTURE, à 23h 30min 56 sec, en 4j 7h 5mn 56sec, à 0j 3h 30min 48sec du premier.
21) LEMÉNICIER Henri - EUREKA, à 23h 32min 32sec, en 4j 7h 7min 32sec, à 0j 3h 32mn 24sec du premier.
22) ELIÈS Yann - ST MICHEL, à 23h 55min 00sec, en 4j 7h 30mn 0sec, à 0j 3h 54mn 52sec du premier.
23) MACAIRE Xavier - GROUPE SNEF, à 02h 19mn 02s, en 4j 9h 54mn 2sec, à 0j 6h 18mn 54sec du premier.
24) QUIROGA Pierre - SKIPPER MACIF 2019, à 04h 11mn 17s
25) COMMAGNAC Clément - GRAIN DE SABLE, à 04h 21mn 18s
26) BEYOU Jérémie - CHARAL, à 04h 29mn 30s
27) LOISON Alexis - RÉGION NORMANDIE, à 04h 31mn 38s
28) HARRIS Will - HIVE ENERGY, à 04h 31mn 51s
29) RUYANT Thomas - ADVENS - FONDATION DE LA MER, à 04h 32mn 15s

30) BERREHAR Loïs - BRETAGNE CMB PERFORMANCE, à 04h 35mn 49s
31) MARCHAND Anthony - GROUPE ROYER-SECOURS POPULAIRE, à 04h 46mn 18s
32) DELAHAYE Fabien - LOUBSOL, à 04h 54mn 46s
33) MORVAN Gildas - NIJI, à 04h 58mn 16s
34) MAHÉ Gildas - BREIZH COLA ÉQUI’THÉ, à 05h 00mn 07s
35) PULVÉ Julien - TEAM VENDÉE FORMATION, à 05h 27mn 55s
36) NEBOUT Achille - LE GRAND RÉSERVOIR, à 05h 29mn 45s
37) CRÉMER Clarisse - EVERIAL, à 05h 34mn 20s
38) MARIETTE Benoît - GÉNÉRATION SÉNIORIALES, à 05h 40mn 52s
39) DOLAN Tom - SMURFIT KAPPA, à 06h 14mn 20s

Il reste à cette heure quelques skippers en course.